КОДЫ | ||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Форма по ОКУД | 0503121 | ||||||||||||||||||
на | «01» января 2014г. | Дата | 01.01.2014 | |||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | по ОКПО | 25233432 | ||||||||||||||||||
ОГКОУ Крестовогородищенская школа-интернат "Алый парус" | Глава по БК | 273 | ||||||||||||||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Областной | по ОКАТО | 73256830000 | |||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | ||||||||||||||||||
(стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 813 214,04 | - | 813 214,04 | |||||||||||||||||
Налоговые доходы | 020 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | |||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | |||||||||||||||
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | |||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | - | - | - | |||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | |||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | |||||||||||||||
Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | - | - | - | |||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | |||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | |||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | - | - | - | |||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 813 214,04 | - | 813 214,04 | |||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 110 | 130 | - | - | - | |||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 22 537 932,93 | - | 22 537 932,93 | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 15 656 328,02 | - | 15 656 328,02 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 11 978 198,34 | - | 11 978 198,34 | |||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 22 686,00 | - | 22 686,00 | |||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 3 655 443,68 | - | 3 655 443,68 | |||||||||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 2 056 048,43 | - | 2 056 048,43 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 53 423,90 | - | 53 423,90 | |||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | |||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | 1 557 720,29 | - | 1 557 720,29 | |||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | |||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 309 100,00 | - | 309 100,00 | |||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 126 804,24 | - | 126 804,24 | |||||||||||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | - | - | - | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | - | - | - | |||||||||||||||
обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | - | - | - | |||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 8 168,53 | - | 8 168,53 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | |||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | 8 168,53 | - | 8 168,53 | |||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | - | - | - | |||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | |||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | |||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 247 700,00 | - | 247 700,00 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | - | - | - | |||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 247 700,00 | - | 247 700,00 | |||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | |||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 4 425 168,95 | - | 4 425 168,95 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 702 448,30 | - | 702 448,30 | |||||||||||||||
расходование материальных запасов | 262 | 272 | 3 717 440,43 | - | 3 717 440,43 | |||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | 5 280,22 | - | 5 280,22 | |||||||||||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | 144 519,00 | - | 144 519,00 | |||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 280 | - | - | - | ||||||||||||||||
Чистый операционный результат | 290 | |||||||||||||||||||
(стр. 291 − стр. 292); (стр. 310 + стр. 380) | -21 724 718,89 | - | -21 724 718,89 | |||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 291 | -21 724 718,89 | - | -21 724 718,89 | ||||||||||||||||
Налог на прибыль | 292 | - | - | - | ||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами | 310 | |||||||||||||||||||
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | -67 921,70 | - | -67 921,70 | |||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | 202 867,22 | - | 202 867,22 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 192 028,00 | - | 2 192 028,00 | |||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 1 989 160,78 | - | 1 989 160,78 | |||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | -270 788,92 | - | -270 788,92 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 3 461 253,26 | - | 3 461 253,26 | |||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 3 732 042,18 | - | 3 732 042,18 | |||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 370 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 371 | х | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение затрат | 372 | х | - | - | - | |||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | |||||||||||||||||||
(стр. 390 − стр. 510) | -21 656 797,19 | - | -21 656 797,19 | |||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами | 390 | |||||||||||||||||||
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | -21 364 234,11 | 70 051,36 | -21 294 182,75 | |||||||||||||||||
Чистое поступление средств на счета бюджетов | 410 | -21 362 727,73 | 70 051,36 | -21 292 676,37 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
поступление на счета бюджетов | 411 | 510 | - | 85 958,17 | 85 958,17 | |||||||||||||||
выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 | 21 362 727,73 | 15 906,81 | 21 378 634,54 | |||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 462 | 640 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | -1 506,38 | - | -1 506,38 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 506,38 | - | 1 506,38 | |||||||||||||||
Операции с обязательствами | 510 | |||||||||||||||||||
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 292 563,08 | 70 051,36 | 362 614,44 | |||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | - | - | - | |||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | - | - | - | |||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 292 563,08 | 70 051,36 | 362 614,44 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 23 325 976,64 | 85 958,17 | 23 411 934,81 | |||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 033 413,56 | 15 906,81 | 23 049 320,37 | |||||||||||||||
Руководитель | Р.Н. Соколова | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | М.А. Цвингер | |||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
15 января 2014 г. |